قیمت سکه پارسیان امروز سهشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ اعلام شد.
به گزارش صنعت مالی، قیمت سکه پارسیان امروز سهشنبه پانزدهم اردیبهشت در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید.
لازم به ذکر است، سوت واحد اندازهگیری جرم طلا بوده و یک گرم = ۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، بنابراین هر سوت برابر با یکهزارم گرم است.
باید توجه داشت که نرخهای ارائه شده با توجه به سیاست واحد کسبی ممکن است با ۵ درصد تفاوت باشد.
| عنوان | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 24500000 | (1.87درصد) 450000 | 24500000 | 24500000 |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 45550000 | (2.13درصد) 950000 | 45550000 | 45550000 |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 66650000 | (2.3درصد) 1500000 | 66650000 | 66650000 |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 87550000 | (2.16درصد) 1850000 | 87550000 | 87550000 |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 108550000 | (2.16درصد) 2300000 | 108550000 | 108550000 |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 129550000 | (2.17درصد) 2750000 | 129550000 | 129550000 |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 150550000 | (2.17درصد) 3200000 | 150550000 | 150550000 |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 171550000 | (2.17درصد) 3650000 | 171550000 | 171550000 |
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 192550000 | (2.18درصد) 4100000 | 192550000 | 192550000 |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 215100000 | (2.19درصد) 4600000 | 215100000 | 215100000 |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 236100000 | (2.21درصد) 5100000 | 236100000 | 236100000 |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 257100000 | (2.19درصد) 5500000 | 257100000 | 257100000 |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 278100000 | (2.21درصد) 6000000 | 278100000 | 278100000 |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 299100000 | (0.88درصد) 2600000 | 299100000 | 299100000 |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 320100000 | (2.2درصد) 6900000 | 320100000 | 320100000 |
منبع: ایسنا
بیشتر بخوانید: