عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت استفاده از ابزارهای تشویقی برای مدیریت مصرف انرژی گفت: دولت باید بهجای تکیه صرف بر توصیه و محدودیت، با طراحی مشوقهای مالی و اقتصادی، مردم را به کاهش مصرف برق و گاز ترغیب کند؛ چراکه زمانی میتوان به اصلاح الگوی مصرف امیدوار بود که صرفهجویی برای خانوارها منفعت اقتصادی ملموسی داشته باشد.
تعهد محوری نخستین کنفرانس ملی بازآفرینی نظام اقتصادی ایران، تدوین ۱۲ بسته سیاستی اجرایی است.
دکتر سینا نعمتیزاده، مدیرکل پژوهش علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی، در نخستین کنفرانس ملی بازآفرینی نظام اقتصادی ایران، از تشکیل نخستین شورای هنر دانشگاه آزاد اسلامی، برنامهریزی ...
تجمیع دو برند ملی برای توسعه دیپلماسی اقتصادی؛ پنل بینالملل رویداد ایرانباور ۳ آذرماه برگزار میشود.
مستمری مددجویان و خانوارهای پشت نوبتی تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به مبلغ ۴۵ هزار و ۸۸۹ میلیارد ریال بهطور مستقیم به حساب ذینفعان نهایی واریز و از ابتدای صبح قابل برداشت خواهد بود.
در چارچوب طرح خرید اعتباری کالا، امکان دریافت اعتبار خرید تا سقف دو برابر مبلغ یارانه نقدی ماهانه خانوار پیشبینی شده است.
در ادامه جلسه شورای ملی تأمین مالی، درخواست صدور موافقت اصولی یک شرکت اعتبارسنجی نوع دو خارج از نظارت بانک مرکزی بر اساس بند (ب) ماده (۲) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها بررسی و موافقت شد.
مطابق ماده (۹) این ضوابط، ارائهدهنده خدمات پرداخت حسابی موظف است اطلاعات هویتی و سوابق فعالیت پذیرندگان را در سامانههای اطلاعاتی خود ثبت و نگهداری کند.
کارشناس بازارهای مالی با مثبت ارزیابی کردن سیاستهای جدید بانک مرکزی در قبال سکوهای تبادل رمزدارایی، این رویکرد را گامی مؤثر در مسیر شفافیت و ساماندهی فعالیتهای این بازار دانست.
| عنوان آیتم | قیمت لحظهای | آخرین بروزرسانی |
|---|---|---|
| طلای 18 عیار | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| انس طلا | 0 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| سکه امامی | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| سکه بهار آزادی | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| نیم سکه | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| ربع سکه | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| سکه یک گرمی | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| طلای آبشده نقدی | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| عنوان آیتم | قیمت لحظهای | آخرین بروزرسانی |
|---|---|---|
| دلار تتر | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| دلار | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| یورو | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| درهم امارات | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| پوند | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| یکصد ین ژاپن | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| دینار کویت | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| دلار استرالیا | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| عنوان آیتم | قیمت لحظهای | آخرین بروزرسانی |
|---|---|---|
| Bitcoin | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| Ethereum | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| Tether | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| XRP | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| BNB | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| Solana | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| USD Coin | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| TRON | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
برای عضویت در کانال بله صنعت مالی و اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان کلیک کنید.