حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینیخامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در پیامی به مناسبت سالروز میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار، نقش بانوان و دختران زینبی ایران اسلامی در دوران بعثتِ بیبدیل ملت ایران را شگفتآور خواندند.
مدیرعامل شرکت صنعت کارآفرینان بانوان پرند از فعالیت سهگانه این مجموعه در حوزه تولید البسه پزشکی، صنایع تبدیلی شترمرغ و خدمات پشتیبانی مشاغل خانگی خبر داد و گفت: هماکنون ۳۸ نفر بهصورت ...
سرپرستان خانوار مشمول میتوانند علاوه بر مراجعه به پنجره ملی دولت، از طریق بازوی پیامرسان بله نیز فرم خوداظهاری را تکمیل و درخواست خود را ثبت کنند.
همتی در حاشیه نشستهای سالانه صندوق بینالمللی پول بر تابآوری شاخصها و ظرفیتهای کشور در مدیریت تعادلهای پولی و ارزی تأکید کرد.
گروه دوم مشمولان شامل خانوارهایی با رقم انتهای کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ از فردا شنبه ۲۵ مهرماه شارژ میشوند.
در بازار سرمایه ایران، تحلیل تکنیکال پیشرفته میتواند تفاوت بین یک معاملهگر موفق و یک معاملهگر ضررده باشد. این گزارش، همه ابزارهای لازم برای معاملهگری حرفهای را پوشش میدهد: از ...
همتی خاطرنشان کرد که در بخش ارز نیز اولویت بانک مرکزی تأمین کالاهای اساسی و ضروری مردم است.
دیدار رؤسای بانک مرکزی ایران و عراق در حاشیه اجلاس سالانه صندوق بینالمللی پول در فضایی سازنده برگزار شد.
معاون اول رئیسجمهور تأکید کرد که صرفهجویی حاصل از عدم واردات بنزین به پرداخت یارانه و تأمین کالابرگ اختصاص خواهد یافت
در راستای ترخیص بهموقع خودروهای وارداتی و صیانت از حقوق دولت، گمرک ایران دستورالعمل اجرایی ترخیص خودروهای وارداتی متعلق به ایرانیان مقیم خارج از کشور را ابلاغ کرد.
انتخاب روش ارزشگذاری سهام در بورس، اولین گام برای شناخت ارزش ذاتی و ارزندگی سهم است. در این راهنما، سه رویکرد درآمدی، بازار و داراییمحور را با روشهای DCF، DDM، RIM، NAV و نسبتهای P/E، P/B و EV/EBITDA ...
| عنوان آیتم | قیمت لحظهای | آخرین بروزرسانی |
|---|---|---|
| طلای 18 عیار | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| انس طلا | 0 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| سکه امامی | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| سکه بهار آزادی | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| نیم سکه | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| ربع سکه | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| سکه یک گرمی | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| طلای آبشده نقدی | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| عنوان آیتم | قیمت لحظهای | آخرین بروزرسانی |
|---|---|---|
| دلار تتر | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| دلار | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| یورو | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| درهم امارات | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| پوند | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| یکصد ین ژاپن | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| دینار کویت | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| دلار استرالیا | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| عنوان آیتم | قیمت لحظهای | آخرین بروزرسانی |
|---|---|---|
| Bitcoin | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| Ethereum | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| Tether | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| XRP | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| BNB | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| Solana | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| USD Coin | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| TRON | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
برای عضویت در کانال بله صنعت مالی و اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان کلیک کنید.