آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه تهران، در گفتوگو با صنعت مالی، با اشاره به اهمیت تأمین مالی تولید و نقش سرمایههای خرد مردمی در تحقق این…
وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد مطالبات گندمکاران تا روز سهشنبه بهطور کامل تسویه میشود.
معاون اول رئیسجمهور در نامهای با تأکید بر اولویت تأمین کالاهای اساسی مردم، بر ضرورت تعیین تکلیف مطالبات ارزی ۴.۰۷ میلیارد یورویی واردکنندگان و تسریع در پرداخت آن تأکید کرد.
ایرانخودرو لیست جدید قیمت محصولات خود ویژه آبانماه ۱۴۰۵ را منتشر کرد.
کانون نهادهای سرمایهگذاری خواستار حذف بند ۷ مصوبه ۵ مهر هیئت وزیران درباره قیمت خوراک پتروشیمی و پالایشی شد.
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در اطلاعیهای خبر غیرفعال شدن کارتهای سوخت خودروهای با عمر بیش از ۲۵ سال و موتورسیکلتهای با عمر بیش از ۱۰ سال را تکذیب کرد.
وزیر اقتصاد از برنامهریزی برای تسهیل دسترسی بنگاهها به منابع مالی از طریق بورس خبر داد.
در بورس تهران، کمتر صنعتی به اندازه صنعت خودرو میان سیاست و بازار گرفتار شده است؛ جایی که قیمتگذاری دستوری و ترازنامههای زیانده، تصویری متفاوت از گردش پرحجم نمادهای آن میسازند. این ...
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: رشد سالانه نقدینگی با کاهش ۰.۷ درصدی نسبت به شهریور به ۵۰.۹ درصد رسید.
| عنوان آیتم | قیمت لحظهای | آخرین بروزرسانی |
|---|---|---|
| طلای 18 عیار | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| انس طلا | 0 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| سکه امامی | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| سکه بهار آزادی | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| نیم سکه | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| ربع سکه | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| سکه یک گرمی | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| طلای آبشده نقدی | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| عنوان آیتم | قیمت لحظهای | آخرین بروزرسانی |
|---|---|---|
| دلار تتر | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| دلار | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| یورو | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| درهم امارات | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| پوند | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| یکصد ین ژاپن | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| دینار کویت | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| دلار استرالیا | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| عنوان آیتم | قیمت لحظهای | آخرین بروزرسانی |
|---|---|---|
| Bitcoin | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| Ethereum | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| Tether | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| XRP | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| BNB | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| Solana | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| USD Coin | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| TRON | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
برای عضویت در کانال بله صنعت مالی و اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان کلیک کنید.