حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای، رهبر انقلاب اسلامی، در پیامی قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال ایران را در مسابقات بینالمللی امیدهای جهان در آمریکا به قهرمانان افتخارآفرین، مربیان پرتلاش و آحاد ملت ایران تبریک گفتند.
شرکت پالایش نفت بندرعباس دستورالعمل قیمتگذاری خوراک و فرآوردههای نفتی هیات محترم وزیران را منتشر کرد و جزئیات آثار مالی آن را در راستای افشای اطلاعات بااهمیت به اطلاع سهامداران رساند.
یارانه نقدی مرحله ۱۸۸ مهرماه به مبلغ ۱۱۳ هزار و ۵۵۱ میلیارد ریال به حساب ۱۰ میلیون و ۴۶۸ هزار و ۶۱۸ نفر از سرپرستان خانوارهای دهکهای اول تا سوم واریز شده است.
در راستای رفع چالشهای عملیاتی و تسهیل ارائه خدمات به گردشگران خارجی غیرمقیم، بانک مرکزی دستورالعمل جدید فروش کارت ریالی گردشگری را ابلاغ کرد.
گمرک ایران با ابلاغ دستورالعمل جدید، شرایط ترخیص خودروهای وارداتی متعلق به ایرانیان مقیم خارج از کشور را اعلام کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، با اشاره به برنامه دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ اعلام کرد که فرایند شناسایی و راستیآزمایی اطلاعات ۴۴ میلیون نفر از جامعه هدف آغاز شده است.
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با انتقاد از فروش طلا و ارز از سوی بانک مرکزی برای مدیریت شرایط پولی کشور، تأکید کرد که بدون اصلاح ساختار ایجاد بدهیها، بازنگری در سیاستهای پولی و کاهش نرخ ...
اعتبار کالابرگ مهرماه در حالی برای گروه دوم مشمولان (کدهای ملی منتهی به ۳، ۴، ۵ و ۶) شارژ شد.
سازمان هدفمندسازی یارانهها با هدف کاهش ازدحام و تسهیل ثبت درخواستهای خوداظهاری کالابرگ، زمانبندی جدیدی را بر اساس رقم پایانی کد ملی اعلام کرد.
مدیرعامل شرکت صنعت کارآفرینان بانوان پرند از فعالیت سهگانه این مجموعه در حوزه تولید البسه پزشکی، صنایع تبدیلی شترمرغ و خدمات پشتیبانی مشاغل خانگی خبر داد و گفت: هماکنون ۳۸ نفر بهصورت ...
| عنوان آیتم | قیمت لحظهای | آخرین بروزرسانی |
|---|---|---|
| طلای 18 عیار | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| انس طلا | 0 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| سکه امامی | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| سکه بهار آزادی | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| نیم سکه | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| ربع سکه | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| سکه یک گرمی | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| طلای آبشده نقدی | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| عنوان آیتم | قیمت لحظهای | آخرین بروزرسانی |
|---|---|---|
| دلار تتر | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| دلار | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| یورو | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| درهم امارات | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| پوند | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| یکصد ین ژاپن | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| دینار کویت | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| دلار استرالیا | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| عنوان آیتم | قیمت لحظهای | آخرین بروزرسانی |
|---|---|---|
| Bitcoin | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| Ethereum | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| Tether | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| XRP | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| BNB | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| Solana | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| USD Coin | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| TRON | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
برای عضویت در کانال بله صنعت مالی و اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان کلیک کنید.