کارشناس اقتصاد اسلامی با تأکید بر ضرورت بازگرداندن ثروتهای راکد به چرخه تولید، توقف خلق پول بیپشتوانه، شفافیت اقتصادی و طراحی ابزارهای مالی مطمئن را از مهمترین پیششرطهای اعتمادسازی و جذب سرمایههای مردمی دانست.
رئیسکل بانک مرکزی از ادامه و تقویت اقدامات ارزی، پولی و نظارتی با هدف کاهش نااطمینانی، مدیریت انتظارات تورمی و کمک به ثبات بازارها بهویژه بازار ارز خبر داد.
افزایش اعتبار کالابرگ برای 54 درصد خانوارها اعمل شده و کمتر از 10 درصد مشمول بازنگری برای حذف میشوند.
بررسی زمان، محل و دستور جلسه مجامع صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت و بازارگردانی در آبانماه ۱۴۰۵ برای تصمیمگیری درباره امیدنامه، اساسنامه و ارکان صندوقها.
بانک مرکزی بهزودی کاربرگهای مجوز فعالیت سکوهای تبادل رمزارز را ابلاغ میکند.
طبق جزئیات مصوبه کارگروه، سهمیه ارزی واردات کالای همراه مسافر برای مناطق آزاد به تفکیک منطقه تعیین شده است.
بانک مرکزی حدود جدید مبالغ انتقال وجه بینبانکی در سامانههای ساتنا، پایا و پل را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از تصویب تعیین تکلیف مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی در جلسه دیروز هیئت دولت خبر داد.
یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاستهای اقتصادی کشور اظهار کرد: در شرایط فشارهای خارجی و محدودیتهای اقتصادی، حفظ ثبات بازارها، حمایت از تولید و صیانت از قدرت خرید مردم ...
صد و شصت و یکمین حراج شمش طلا ۱۹ آبان در مرکز مبادله ایران برگزار میشود.
بانک مرکزی با صدور بخشنامهای، مهلت استفاده صادرکنندگان از ظرفیت تأمین ارز واردات از محل ارز حاصل از صادرات خود را برای پروانههای صادراتی صادرشده از سال ۱۴۰۱ به بعد، تا ۲۹ اسفند ۱۴۰۵ تمدید ...
| عنوان آیتم | قیمت لحظهای | آخرین بروزرسانی |
|---|---|---|
| طلای 18 عیار | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| انس طلا | 0 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| سکه امامی | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| سکه بهار آزادی | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| نیم سکه | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| ربع سکه | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| سکه یک گرمی | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| طلای آبشده نقدی | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| عنوان آیتم | قیمت لحظهای | آخرین بروزرسانی |
|---|---|---|
| دلار تتر | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| دلار | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| یورو | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| درهم امارات | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| پوند | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| یکصد ین ژاپن | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| دینار کویت | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| دلار استرالیا | 0 تومان | 1405/07/23 00:00:00 |
| عنوان آیتم | قیمت لحظهای | آخرین بروزرسانی |
|---|---|---|
| Bitcoin | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| Ethereum | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| Tether | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| XRP | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| BNB | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| Solana | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| USD Coin | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
| TRON | 0.00000000 دلار | 1405/07/23 00:00:00 |
برای عضویت در کانال بله صنعت مالی و اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان کلیک کنید.