قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ اعلام شد.
به گزارش صنعت مالی، قیمت سکه پارسیان امروز شنبه نوزدهم اردیبهشت در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید.
لازم به ذکر است، سوت واحد اندازهگیری جرم طلا بوده و یک گرم = ۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، بنابراین هر سوت برابر با یکهزارم گرم است.
باید توجه داشت که نرخهای ارائه شده با توجه به سیاست واحد کسبی ممکن است با ۵ درصد تفاوت باشد.
| عنوان سکه پارسیان | قیمت زنده (ریال) | تغییر (درصد و مقدار) | کمترین (ریال) | بیشترین (ریال) |
|---|---|---|---|---|
| ۰/۱۰۰ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۷%) ۴۵۰,۰۰۰+ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۰/۲۰۰ | ۴۵,۵۵۰,۰۰۰ | (۲.۱۳%) ۹۵۰,۰۰۰+ | ۴۵,۵۵۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۰/۳۰۰ | ۶۶,۶۵۰,۰۰۰ | (۲.۳%) ۱,۵۰۰,۰۰۰+ | ۶۶,۶۵۰,۰۰۰ | ۶۶,۶۵۰,۰۰۰ |
| ۰/۴۰۰ | ۸۷,۵۵۰,۰۰۰ | (۲.۱۶%) ۱,۸۵۰,۰۰۰+ | ۸۷,۵۵۰,۰۰۰ | ۸۷,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۰/۵۰۰ | ۱۰۸,۵۵۰,۰۰۰ | (۲.۱۶%) ۲,۳۰۰,۰۰۰+ | ۱۰۸,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۰/۶۰۰ | ۱۲۹,۵۵۰,۰۰۰ | (۲.۱۷%) ۲,۷۵۰,۰۰۰+ | ۱۲۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۰/۷۰۰ | ۱۵۰,۵۵۰,۰۰۰ | (۲.۱۷%) ۳,۲۰۰,۰۰۰+ | ۱۵۰,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۰/۸۰۰ | ۱۷۱,۵۵۰,۰۰۰ | (۲.۱۷%) ۳,۶۵۰,۰۰۰+ | ۱۷۱,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۷۱,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۰/۹۰۰ | ۱۹۲,۵۵۰,۰۰۰ | (۲.۱۸%) ۴,۱۰۰,۰۰۰+ | ۱۹۲,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۹۲,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۱/۰۰۰ | ۲۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۹%) ۴,۶۰۰,۰۰۰+ | ۲۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۱/۱۰۰ | ۲۳۶,۱۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۱%) ۵,۱۰۰,۰۰۰+ | ۲۳۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۱/۲۰۰ | ۲۵۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۲.۱۹%) ۵,۵۰۰,۰۰۰+ | ۲۵۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۱/۳۰۰ | ۲۷۸,۱۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۱%) ۶,۰۰۰,۰۰۰+ | ۲۷۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۷۸,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۱/۴۰۰ | ۲۹۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۸%) ۲,۶۰۰,۰۰۰+ | ۲۹۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۹۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۱/۵۰۰ | ۳۲۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۲.۲%) ۶,۹۰۰,۰۰۰+ | ۳۲۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۱۰۰,۰۰۰ |
منبع: ایسنا
بیشتر بخوانید: