قیمت سکه پارسیان امروز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ اعلام شد.
به گزارش صنعت مالی، قیمت سکه پارسیان امروز پنجشنبه هفدهم اردیبهشت در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید.
لازم به ذکر است، سوت واحد اندازهگیری جرم طلا بوده و یک گرم = ۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، بنابراین هر سوت برابر با یکهزارم گرم است.
| عنوان | قیمت زنده (ریال) | تغییر | مقدار تغییر |
|---|---|---|---|
| سکه پارسیان ۰٫۱۰۰ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱.۸۷٪ | ۴۵۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰٫۲۰۰ | ۴۵,۵۵۰,۰۰۰ | ۲.۱۳٪ | ۹۵۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰٫۳۰۰ | ۶۶,۶۵۰,۰۰۰ | ۲.۳۰٪ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰٫۴۰۰ | ۸۷,۵۵۰,۰۰۰ | ۲.۱۶٪ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰٫۵۰۰ | ۱۰۸,۵۵۰,۰۰۰ | ۲.۱۶٪ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰٫۶۰۰ | ۱۲۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۲.۱۷٪ | ۲,۷۵۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰٫۷۰۰ | ۱۵۰,۵۵۰,۰۰۰ | ۲.۱۷٪ | ۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰٫۸۰۰ | ۱۷۱,۵۵۰,۰۰۰ | ۲.۱۷٪ | ۳,۶۵۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۰٫۹۰۰ | ۱۹۲,۵۵۰,۰۰۰ | ۲.۱۸٪ | ۴,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱٫۰۰۰ | ۲۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲.۱۹٪ | ۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱٫۱۰۰ | ۲۳۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۲.۲۱٪ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱٫۲۰۰ | ۲۵۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۲.۱۹٪ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱٫۳۰۰ | ۲۷۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۲.۲۱٪ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱٫۴۰۰ | ۲۹۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۸٪ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| سکه پارسیان ۱٫۵۰۰ | ۳۲۰,۱۰۰,۰۰۰ | ۲.۲۰٪ | ۶,۹۰۰,۰۰۰ |
منبع: ایسنا
بیشتر بخوانید: