امروز جمعه ۱۲ دی ۱۴۰۴ در بازار داخلی، هر بیت کوین با ۰.۰۳ درصد افزایش نسبت به روز گذشته، با نرخ ۱۱۹,۶۶۱,۸۱۸,۰۰۰ ریال خرید و فروش شد.
به گزارش صنعت مالی، امروز جمعه ۱۲ دی ۱۴۰۴ در بازار داخلی، هر بیت کوین با ۰.۰۳ درصد افزایش نسبت به روز گذشته، با نرخ ۱۱۹,۶۶۱,۸۱۸,۰۰۰ ریال خرید و فروش شد. در همین حال در بازارهای جهانی، هر واحد بیت کوین با قیمت ۸۸,۴۳۵.۳۱ دلار در حال معامله است. بیت کوین طی یک ماه گذشته در بازارهای داخلی افزایش ۶.۶۸ درصدی و در بازارهای جهانی کاهش ۴.۹۲ درصدی را تجربه کرده است.
از سوی دیگر، هر واحد اتریوم در بازار داخلی ارزهای دیجیتال با ۰.۰۴ درصد افزایش نسبت به روز گذشته، به قیمت ۴,۰۵۲,۹۱۳,۴۰۰ ریال دست یافت. همچنین این ارز در بازارهای جهانی، با قیمت ۲,۹۹۵.۲۸ دلار مورد داد و ستد قرار گرفت.
در حال حاضر، تتر نیز در بازار داخلی با ۰.۲۲ درصد کاهش نسبت به روز قبل، با نرخ ۱,۳۵۱,۱۲۰ ریال داد و ستد میشود. علاوه بر آن، هر واحد تتر در بازارهای جهانی با قیمت ۱. دلار در حال معامله است.
گفتنی است در معاملات روز جاری، بایننس کوین در بازار داخلی با ۰.۱۷ درصد کاهش نسبت به روز گذشته، به مبلغ ۱,۱۶۳,۸۰۱,۳۰۰ ریال داد و ستد شد. در همین حال، در بازارهای جهانی، هر واحد بایننس کوین با قیمت ۸۶۰.۱ دلار مورد معامله قرار گرفت.
| ارز دیجیتال | قیمت بازار داخلی (ریال) | قیمت بازار جهانی |
|---|---|---|
| بیت کوین (BTC) | ۱۱۹,۶۶۱,۸۱۸,۰۰۰ | ۸۸,۴۳۵.۳۱ دلار |
| اتریوم (ETH) | ۴,۰۵۲,۹۱۳,۴۰۰ | ۲,۹۹۵.۲۸ دلار |
| تتر (USDT) | ۱,۳۵۱,۱۲۰ | ۱.۰۰ دلار |
| بایننس کوین (BNB) | ۱,۱۶۳,۸۰۱,۳۰۰ | ۸۶۰.۱۰ دلار |
| دش (DASH) | ۵۷,۴۱۲,۰۰۰ | ۴۲.۴۳ تتر |
| ریپل (XRP) | ۲,۵۳۰,۳۰۰ | ۱.۸۷ تتر |
| لایت کوین (LTC) | ۱۰۷,۲۰۶,۱۰۰ | ۷۹.۲۳ تتر |
| استلار (XLM) | ۲۷۸,۶۰۰ | ۰.۲۰۵۸۹ تتر |
| کاردانو (ADA) | ۴۸۲,۰۰۰ | ۰.۳۵۶۲۰۷ تتر |
| آوالانچ (AVAX) | ۱۸,۴۷۰,۰۰۰ | ۱۳.۶۵ تتر |
| دوج کوین (DOGE) | ۱۷۱,۱۰۰ | ۰.۱۲۶۴۲۶ تتر |
| شیبا اینو (SHIB) | ۹ | ۰.۰۰۰۰۰۷ تتر |
| چین لینک (LINK) | ۱۷,۰۳۵,۵۰۰ | ۱۲.۵۹ تتر |
| بیت کوین کش (BCH) | ۷۹۵,۲۹۸,۱۰۰ | ۵۸۷.۷۶ تتر |
| ترون (TRX) | ۳۸۷,۴۰۰ | ۰.۲۸۶۲۷۷ تتر |
| یونی سواپ (UNI) | ۷,۷۴۰,۰۰۰ | ۵.۷۲ تتر |
| کازماز (KAS) | ۲,۸۰۱,۰۰۰ | ۲.۰۷ تتر |
| فایل کوین (FIL) | ۱,۹۷۶,۰۰۰ | ۱.۴۶ تتر |
| الروند (EGLD) | ۱,۳۵۳,۱۰۰ | ۵.۸۵ تتر |
| اتریوم کلاسیک (ETC) | ۱۶,۱۵۶,۰۰۰ | ۱۱.۹۴ تتر |
| سندباکس (SAND) | ۱۵۸,۰۰۰ | ۰.۱۱۶۵۴۶ تتر |
| تزوس (XTZ) | ۶۸۱,۰۰۰ | ۰.۵۰۲۹۸۹ تتر |
| فانتوم (FTM) | ۹۴۴,۰۰۰ | ۰.۶۹۷۶۸۹ تتر |
| گالا (GALA) | ۸,۰۰۰ | ۰.۰۰۶۲۵۹ تتر |
| مونرو (XMR) | ۵۶۰,۴۴۰,۵۰۰ | ۴۱۴.۱۹ تتر |
| پنکیک سواپ (CAKE) | ۲,۶۷۹,۰۰۰ | ۱.۹۸ تتر |
| ایاس (EOS) | ۲۱۹,۷۰۰ | ۰.۱۶۲۴۰۴ تتر |
| فلو (FLOW) | ۱۲۸,۰۰۰ | ۰.۰۹۴۶۸۴ تتر |
| لوپرینگ (LRC) | ۶۸,۹۰۰ | ۰.۰۵۰۹۱ تتر |
| بیت تورنت (BTT) | ۱,۳۵۳,۱۰۰ | ۰.۰۰۰۴۶۷ تتر |
| ماکر (MKR) | ۱,۹۳۰,۶۷۰,۷۰۰ | ۱,۴۲۶.۸۵ تتر |
| نئو (NEO) | ۴,۸۸۴,۷۰۰ | ۳.۶۱ تتر |
| زد کش (ZEC) | ۷۱۴,۶۲۶,۲۰۰ | ۵۲۸.۱۴ تتر |
| ویوز (WAXP) | ۹۳۰,۷۰۰ | ۰.۶۸۷۸۴۶ تتر |
| نیو اکونومی (NEM) | ۱,۷۰۰ | ۰.۰۰۱۲۲۲ تتر |
| دیکرید (DCR) | ۲۳,۵۱۶,۹۰۰ | ۱۷.۳۸ تتر |
منبع: مهر
بیشتر بخوانید: