در جدیدترین آگهیهای بازار خودرو مشاهده میشود که قیمت خودروهای تارا صفر و کارکرده تقریبا در یک محدوده قرار داشته و اختلاف محسوسی ندارند. به طوری که قیمت تارا دندهای V ۱ مدل ۱۴۰۲ با کارکرد ۳۴ هزار کیلومتر ۷۶۵ میلیون تومان به فروش میرسد.
به گزارش صنعت مالی، در جدیدترین آگهیهای بازار خودرو مشاهده میشود که قیمت خودروهای تارا صفر و کارکرده تقریبا در یک محدوده قرار داشته و اختلاف محسوسی ندارند. به طوری که قیمت تارا دندهای V ۱ مدل ۱۴۰۲ با کارکرد ۳۴ هزار کیلومتر ۷۶۵ میلیون تومان به فروش میرسد.
تارا اتوماتیک V ۲ مدل ۱۴۰۳ با کارکرد ۵ هزار کیلومتر ۹۷۰ میلیون تومان معامله میشود.
در یک آگهی دیگری تارا اتوماتیک V ۲ پلاس با کارکرد ۵۱ هزار کیلومتر ۸۴۵ میلیون تومان فروخته میشود.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
تارا دندهای V۱ پلاس | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دندهای V۱ پلاس | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دندهای V۱ پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V۴ پلاس | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دندهای V۱ پلاس | ۱۴۰۱ | ۳۶,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V۱ پلاس | ۱۴۰۱ | ۵۱,۰۰۰ | ۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V۴ پلاس | ۱۴۰۳ | ۸۰۰ | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V۴ پلاس | ۱۴۰۳ | ۴,۹۵۰ | ۱,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دندهای V۲ پلاس | ۱۴۰۲ | ۲۰,۰۰۰ | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V۴ پلاس | ۱۴۰۲ | ۲۸,۰۰۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V۱ پلاس | ۱۴۰۲ | ۳۶,۰۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بیشتر بخوانید