در این گزارش از وضعیت قیمت خودرو امروز یکشنبه ۱۴۰۴/۶/۳۰ مطلع میشوید.
به گزارش خبرنگار صنعت مالی، بررسی قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ نشان میدهد، قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) امروز با رشد ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۹۳۳ میلیون تومان رسید تا این خودرو دوباره در کانون توجه خریداران قرار گیرد.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) نیز در معاملات امروز ۱۵ میلیون تومان افزایش یافت و به ۹۰۵ میلیون تومان رسید که نشاندهنده روند صعودی محصولات دوگانهسوز ایرانخودرو در بازار است.
قیمت دنا پلاس بورسی امروز بدون تغییر باقی ماند و همچنان ۹۵۷ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P در بازار امروز ۱۰ میلیون تومان گرانتر شد و حالا به یک میلیارد و ۸۰ میلیون تومان رسیده است.
قیمت محصولات ایرانخودرو- ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
---|---|---|
وانت آریسان | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (فول) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس بورسی | ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس MT6 | ۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
رانا پلاس | ۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا دستی V1 | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما 7X | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت ساینا اتوماتیک نسبت به هفته گذشته ۲۰ میلیون تومان رشد داشت و حالا به ۶۹۰ میلیون تومان رسیده است. این افزایش، ساینا را در بین گزینههای اقتصادی بازار کمی دور از دسترستر کرده است.
قیمت کوییک GX امروز ۴ میلیون تومان گران شد و به ۵۵۲ میلیون تومان رسید.
قیمت شاهین اتوماتیک نیز در معاملات امروز ۲۰ میلیون تومان افزایش یافت و به یک میلیارد و ۲۳ میلیون تومان رسید.
قیمت محصولات سایپا- ۳۰ شهریور ۱۴۰۴ |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
---|---|---|
سهند S | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سهند E اتوماتیک | ۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس GL | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس G | ۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس اتوماتیک | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا GLX | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا اتوماتیک | ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک اتوماتیک | ناموجود | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک RS | ۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک S | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GX | ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک GXR | ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین GL | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین G (سانروف) | ۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۱,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا 151 | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا 151 (ارتقاء یافته) | — | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد | ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت زامیاد اکستند (EX) | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
کارون | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
منبع: اقتصاد آنلاین