قیمت دلار مبادله ای امروز
قیمت دلار مبادله ای به ۷۱,۹۳۲ (هفتاد و یک هزار و نهصد و سی و دو ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر دلار مبادله ای | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۷۱,۹۳۲ | -۵۲.۰۰ | -۰.۰۷ | 13:44 |
| ۷۱,۹۸۴ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۷۱,۹۸۴ | ۰.۰۰ | ۳ روز پیش | |
آخرین نرخ یورو مبادله ای
یورو مبادله ای، امروز به ۸۳,۹۴۲ (هشتاد و سه هزار و نهصد و چهل و دو ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۱ درصدی داشته است.
| جدول قیمت 3 روز اخیر یورو مبادله ای | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۸۳,۹۴۲ | -۲۶۷.۰۰ | -۰.۳۱ | 13:44 |
| ۸۴,۲۰۹ | -۱۱۴.۰۰ | -۰.۱۴ | روز قبل |
| ۸۴,۳۲۳ | ۴۶۷ | ۰.۵۵ | ۳ روز پیش |
قیمت پوند امروز
امروز پوند با کاهش ۰.۰۷ درصدی به ۱۲۹,۸۰۰ (یکصد و بیست و نه هزار و هشتصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر پوند | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۲۹,۸۰۰ | -۱۰۰.۰۰ | -۰.۰۷ | 13:20 |
| ۱۲۹,۹۰۰ | ۲,۳۵۰ | ۱.۸ | روز قبل |
| ۱۲۷,۵۵۰ | -۶۵۰.۰۰ | -۰.۵۱ | ۲ روز پیش |
قیمت درهم امارات مبادله ای امروز
قیمت درهم امارات مبادله ای به ۱۹,۵۸۶ (نوزده هزار و پانصد و هشتاد و شش ) تومان رسید.
| جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات مبادله ای | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۹,۵۸۶ | -۱۵.۰۰ | -۰.۰۷ | 13:44 |
| ۱۹,۶۰۱ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۹,۶۰۱ | ۰.۰۰ | ۳ روز پیش | |
آخرین نرخ لیر ترکیه
امروز لیر ترکیه با رشد ۰.۲۱ درصدی به ۲,۳۵۰ (دو هزار و سیصد و پنجاه ) تومان رسید.
قیمت دلار کانادا امروز
امروز دلار کانادا با رشد ۲.۵۱ درصدی به ۶۹,۴۶۰ (شصت و نه هزار و چهارصد و شصت ) تومان رسید.
امروز دلار استرالیا با رشد ۳.۲۶ درصدی به ۶۲,۴۰۰ (شصت و دو هزار و چهارصد ) تومان رسید.
قیمت دینار عراق امروز
امروز دینار عراق با کاهش ۰.۱۳ درصدی به ۷,۳۳۵ (هفت هزار و سیصد و سی و پنج ) تومان رسید.