| قیمت طلا | |
| بروزرسانی: شنبه ۲۰ بهمن | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 59,642,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 58,847,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 79,522,000 |
| طلای دست دوم | 58,846,660 |
| آبشده کمتر از کیلو | 258,440,000 |
| مثقال طلا | 258,380,000 |
| انس طلا | 2,856.67 |
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | 691,800,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 642,650,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 371,600,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 195,400,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 100,300,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 641,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 295,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 155,000,000 |
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | 111,340,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 62,790,000 |
| حباب نیم سکه | 81,600,000 |
| حباب ربع سکه | 50,280,000 |
| حباب سکه گرمی | 28,800,000 |