بازار آهنآلات، شامل میلگرد، تیرآهن، پروفیل و ورق سیاه، در روز دوشنبه 26 آذر 1403 شاهد تغییرات قیمتی بود.
مطابق گزارش صنعت مالی، قیمت میلگرد نسبت به روز قبل نوسانی بین کاهش 2 درصدی و افزایش 2.7 درصدی را تجربه کرده است. قیمت میلگرد در سایزهای مختلف از 25,910 تومان تا 34,450 تومان به ازای هر کیلو متغیر بود و میلگرد نیشابور بالاترین نرخ را داشت.
تیرآهن نیز به ازای هر شاخه در بازه 3,500,000 تا 17,772,730 تومان خرید و فروش شد که گرانترین آن مربوط به تیرآهن یزد بود. قیمت ورق آهن اما نسبت به روز گذشته شاهد نوساناتی بوده است.
برای جزئیات بیشتر درباره قیمت روز میلگرد، پروفیل و ورق سیاه، جداول بهروز سایت آهن آنلاین را مشاهده کنید.
قیمت میلگرد 26 آذر 1403 | ||
سایز | تولید کننده | قیمت (تومان) |
14 | نیشابور | 27270 |
16 | نیشابور | 27820 |
18 | نیشابور | 27820 |
14 | ظفر بناب | 27820 |
16 | ظفر بناب | 27820 |
18 | ظفر بناب | 27820 |
14 | فایکو | 27270 |
16 | فایکو | 27270 |
18 | فایکو | 27270 |
14 | راد همدان | 29110 |
16 | راد همدان | 29110 |
18 | راد همدان | 29110 |
14 | میانه | 27270 |
16 | میانه | 27270 |
18 | میانه | 27270 |
14 | ذوب آهن | 28360 |
16 | ذوب آهن | 28090 |
18 | ذوب آهن | 28000 |
قیمت ورق سیاه 26 آذر 1403 | ||
ضخامت | سایز | قیمت (تومان) |
2 | 2500*1250 | 37770 |
3 | 2000*1000 | 35640 |
3 | 1250*2500 | 35360 |
3 | 1500*6000 | 35360 |
4 | 2000*1000 | 36000 |
4 | 2500*1250 | 34730 |
4 | 1500*6000 | 35360 |
5 | 1500*6000 | 35360 |
6 | 1500*6000 | 35360 |
8 | 1500*6000 | 35360 |
قیمت تیرآهن 26 آذر 1403 | ||
سایز | تولیدکننده | قیمت (تومان) |
14 | ذوب آهن اصفهان | 27730 |
16 | ذوب آهن اصفهان | 27730 |
18 | ذوب آهن اصفهان | 27730 |
14 | ذوب آهن اصفهان(بنگاه) | 4363640 |
16 | ذوب آهن اصفهان(بنگاه) | 5272730 |
18 | ذوب آهن اصفهان(بنگاه) | 6336360 |
14 | فایکو | 3909090 |
16 | فایکو | 4909090 |
18 | فایکو | 6090910 |
14 | یزد | 3818180 |
16 | یزد | 4818180 |
18 | یزد | 5909090 |
قیمت پروفیل 26 آذر 1403 | ||
سایز | ضخامت | قیمت (تومان) |
10*20 | 2 | 37910 |
30*30 | 2 | 37270 |
40*80 | 2 | 37270 |
50*50 | 2.5 | 37270 |
70*70 | 3 | 37270 |
100*100 | 3 | 37270 |
120*120 | 4 | 40000 |
140*140 | 4 | 40000 |
قیمت ناودانی 26 آذر 1403 | |||
ضخامت | حالت | برند | قیمت (تومان) |
8 | 6 متری | ناب تبریز | 29640 |
8 | 12متری | ناب تبریز | 29640 |
12 | 6 متری | ناب تبریز | 29550 |
10 | 12متری | ناب تبریز | 29450 |
6 | 6 متری | شکفته | 29820 |
14 | 6 متری | شکفته | 29820 |
10 | 12 متری | شکفته | 28820 |
8 | 12 متری | اروپا | 79180 |
28 | 12متری | اروپا | 75730 |
26 | 12متری | اروپا | 78910 |
8 | 12متری | اروپا | 31360 |
برچسب: قیمت آهن_قیمت میلگرد_قیمت تیرآهن_قیمت ورق سیاه_قیمت پروفیل_قیمت نبشی