قیمت سکه امروز، یکشنبه ۲۸ بهمن ماه، در پی پیشفروش سکه در مرکز مبادله، با کاهش چشمگیری مواجه شد. در حال حاضر، قیمت سکه امامی در کانال ۷۲ میلیون تومانی قرار دارد. در ادامه، تغییرات قیمت انواع سکه و حباب آنها را در بازار امروز مشاهده میکنید.
بر اساس گزارش خبرنگار صنعت مالی ، قیمت سکه امروز در بازار با ریزش قابل توجهی همراه بود. این کاهش قیمت در پی پیشفروش سکه در مرکز مبادله اتفاق افتاد و سکه امامی را به کانال ۷۲ میلیون تومانی کشاند.
در جدول زیر، تغییرات قیمت نقدی و زنده انواع سکه در بازار امروز آمده است:
| نوع سکه | قیمت نقدی | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
| سکه امامی | ۷۲,۴۹۰,۰۰۰ | ۷۲,۴۸۰,۰۰۰ | ۷۳,۵۱۰,۰۰۰ |۷۴,۴۴۵,۰۰۰
| سکه بهار آزادی| ۶۹,۵۱۵,۰۰۰ | ۶۹,۴۷۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۳۰,۰۰۰ ۷۰,۶۱۰,۰۰۰
| نیم سکه | ۴۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۲۶۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۹۴۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۳۰,۰۰۰ |
همچنین، حباب سکه نیز امروز با تغییراتی همراه بود:
| نوع حباب سکه | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
| حباب سکه امامی | ۱۱,۰۶۷,۰۰۰ | ۱۱,۰۳۴,۰۰۰ | ۱۲,۲۸۹,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۸,۰۸۷,۰۰۰ | ۷,۶۶۵,۰۰۰ | ۸,۵۱۴,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۹,۹۸۷,۰۰۰ | ۹,۹۸۶,۰۰۰ | ۱۰,۸۱۱,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۵,۲۴۱,۰۰۰ | ۵,۲۴۰,۰۰۰ | ۵,۵۰۳,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۲,۹۴۴,۰۰۰ | ۲,۹۳۷,۰۰۰ | ۳,۰۷۶,۰۰۰ |
این تغییرات قیمتی در شرایطی رخ داده است که بازار سکه و طلا همچنان تحت تأثیر نوسانات اقتصادی و سیاستهای بانک مرکزی قرار دارد.